### 級 (Kyu) #### DP 七級 (7th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
I Was The One [N] | 2 | 205 | |
earth scape [N] | 2 | 230 | SOFLAN |
#### DP 六級 (6th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
connective [N] | 2 | 206 | |
Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
Alpheratz [N] | 3 | 281 |
#### DP 五級 (5th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
CALL [N] | 2 | 271 | |
共犯ヘヴンズコード [N] | 3 | 267 | |
OVER TIME [N] | 3 | 262 | |
airflow [N] | 3 | 293 | SOFLAN |
#### DP 四級 (4th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Dr.LOVE [N] | 3 | 259 | |
crew [N] | 4 | 340 | |
Fantasia [N] | 4 | 309 | |
COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
#### DP 三級 (3rd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Stay My Side [N] | 4 | 301 | CN |
Almace [N] | 4 | 431 | |
Magical [N] | 4 | 410 | |
World Wide Love [N] | 4 | 454 |
#### DP 二級 (2nd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
純真可憐デザイア [N] | 4 | 450 | |
草原の王女-軌跡を辿って- [N] | 4 | 433 | |
D.A.N.C.E! [H] | 5 | 425 | |
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) [N] | 5 | 469 |
#### DP 一級 (1st Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
I'm Screaming LOVE [N] | 5 | 456 | |
オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
GRADIUS 2012 [N] | 5 | 532 | CN |
Voltage (feat. Hidemaru) [N] | 5 | 480 | SOFLAN |
### 段 (Dan) #### DP 初段 (Shodan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
Light Shine [N] | 5 | 559 | CN |
Moving on [N] | 5 | 542 | |
.59 [H] | 6 | 514 | SOFLAN |
#### DP 二段 (2nd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ [N] | 6 | 716 | CN, BSS |
DORNWALD ~Junge~ [N] | 7 | 684 | |
Dazzlin' Darlin [H] | 7 | 696 | |
DXY! [N] | 6 | 781 |
#### DP 三段 (3rd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Flip Flap [H] | 7 | 662 | BSS |
Shining World [H] | 7 | 726 | |
虹色 [H] | 7 | 793 | |
Chrono Diver -PENDULUMs- [N] | 7 | 722 |
#### DP 四段 (4th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
Miami Sunset Drive [H] | 7 | 669 | CN |
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
#### DP 五段 (5th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Pink Rose [A] | 8 | 770 | CN, SOFLAN |
BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
DESIRE [H] | 8 | 872 | |
EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
#### DP 六段 (6th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Happy Wedding [H] | 8 | 899 | |
雪月花 [N] | 8 | 867 | |
Ristaccia [H] | 8 | 936 | |
CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
#### DP 七段 (7th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
FIRE FIRE [H] | 9 | 962 | |
Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
Blueberry Stream [H] | 9 | 817 | |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
#### DP 八段 (8th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Do What You Want [A] | 10 | 1085 | |
煉獄のエルフェリア [H] | 10 | 1265 | |
Tomorrow Perfume [H] | 10 | 1212 | |
THE LAST STRIKER [A] | 10 | 1342 |
#### DP 九段 (9th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
n'pa pa BBQ [A] | 11 | 1423 | CN, BSS |
Yellow Sketch(RX-Ver.S.P.L.) [A] | 11 | 1545 | CN |
Scharfrichter [A] | 11 | 1552 | CN, BSS |
& Intelligence [A] | 11 | 1600 | CN, BSS |
#### DP 十段 (10th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
DXY! [H] | 12 | 1332 | |
Caterpillar [A] | 12 | 1681 | |
HARD BRAIN [A] | 12 | 1903 | CN, BSS |
Raison d'être~交差する宿命~ [A] | 12 | 1836 | SOFLAN |
### 中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden) #### DP 中伝 (Chuuden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
One More Lovely [A] | 12 | 1557 | |
Dr. Chemical & Killing Machine [A] | 12 | 1919 | |
Dynamite [A] | 12 | 2084 | CN, BSS |
お菓子の王国 [A] | 12 | 2135 |
#### DP 皆伝 (Kaiden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
GENOCIDE [A] | 12 | 1456 | |
Bad Maniacs [A] | 12 | 1606 | |
天空の夜明け [A] | 12 | 2261 | |
quasar [A] | 12 | 1562 |