### 級 (Kyu) #### SP 七級 (7th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
サクラあっぱれーしょん [B] | 1 | 134 | |
POP TEAM EPIC(kors k Remix) [B] | 1 | 165 | |
令和(1991RAVE REMIX) [B] | 2 | 203 | |
VALKYRIAS -英雄誕生- [B] | 2 | 235 |
#### SP 六級 (6th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ガヴリールドロップキック [B] | 3 | 207 | CN, SOFLAN |
U.S.A. [B] | 3 | 287 | |
Sweet Clapper [N] | 3 | 285 | |
chrono diver -fragment- [N] | 3 | 347 |
#### SP 五級 (5th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
朧 [N] | 4 | 395 | |
Amor De Verão [N] | 4 | 404 | |
vault of heaven [N] | 4 | 401 | |
バビロニア [N] | 4 | 422 |
#### SP 四級 (4th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Urban Constellations [N] | 4 | 362 | CN |
ƒƒƒƒƒ [N] | 4 | 431 | |
Silvia Drive [N] | 4 | 429 | |
She is my wife [N] | 5 | 358 | SOFLAN |
#### SP 三級 (3rd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ミッドナイト☆WAR [N] | 5 | 414 | CN |
405nm(Ryu☆mix) [N] | 5 | 467 | |
SigSig [N] | 5 | 548 | |
EXTREME MACH COLLIDER [N] | 5 | 527 | BSS |
#### SP 二級 (2nd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
sync [N] | 6 | 549 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
sakura storm [N] | 5 | 529 | |
ライオン好き [H] | 5 | 600 |
#### SP 一級 (1st Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
MENDES [N] | 6 | 573 | |
Digital Skipper [N] | 6 | 504 | |
Daisuke [N] | 6 | 613 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
### 段 (Dan) #### SP 初段 (Shodan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Last Dance [N] | 6 | 616 | CN, BSS |
Level One [N] | 6 | 647 | CN |
You'll say "Now!" [N] | 6 | 629 | |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
#### SP 二段 (2nd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Monkey Dance [H] | 7 | 690 | |
bloomin' feeling [N] | 7 | 643 | CN |
Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
Abyss [H] | 7 | 817 |
#### SP 三段 (3rd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
梅雪夜 [H] | 7 | 759 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Presto [H] | 8 | 498 | |
Music is The Answer [H] | 8 | 726 |
#### SP 四段 (4th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ÆTHER [H] | 8 | 833 | |
虹色 [H] | 8 | 792 | |
TA・DA☆YO・SHI [H] | 8 | 849 | |
QQQ [H] | 8 | 961 |
#### SP 五段 (5th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
starmine [H] | 8 | 719 | |
Punch Love♡仮面 [H] | 8 | 888 | |
もっと!モット!ときめき feat. 松下 [H] | 9 | 1061 | CN |
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- [H] | 9 | 1011 |
#### SP 六段 (6th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Boomy and The Boost [H] | 9 | 1042 | CN, BSS |
Digitank System [H] | 9 | 815 | |
Sphere [H] | 9 | 996 | |
Hurry Hurry [A] | 9 | 1045 |
#### SP 七段 (7th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Flashes [H] | 9 | 931 | CN, BSS |
Flash Back 90's [A] | 10 | 1179 | |
Verflucht [H] | 10 | 1081 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
#### SP 八段 (8th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Infinity Mirror [A] | 10 | 1164 | HCN |
Red. by Jack Trance [H] | 10 | 1122 | BSS |
V2 [H] | 10 | 1620 | |
S!ck [A] | 11 | 1373 | CN, BSS |
#### SP 九段 (9th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Override [A] | 11 | 1471 | |
BroGamer [A] | 11 | 1568 | |
ALBA -黎明- [A] | 11 | 1631 | CN, BSS |
少年A [A] | 12 | 1449 | SOFLAN |
#### SP 十段 (10th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Super Rush [A] | 12 | 1791 | CN |
Sense 2007 [A] | 12 | 1517 | |
Colorful Cookie [A] | 12 | 1773 | |
AA -rebuild- [A] | 12 | 1820 |
### 中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden) #### SP 中伝 (Chuuden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
TRIUMPH [A] | 12 | 1724 | CN, BSS |
Snake Stick [A] | 12 | 1447 | |
Bad Maniacs [A] | 12 | 1656 | |
Sigmund [A] | 12 | 2029 | CN |
#### SP 皆伝 (Kaiden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |