### 級 (Kyu) #### SP 七級 (7th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
紅蓮華 [B] | 1 | 79 | |
Silly Love [B] | 1 | 131 | SOFLAN |
令和(1991RAVE REMIX) [B] | 2 | 178 | |
東京神話 [B] | 2 | 235 |
#### SP 六級 (6th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ガヴリールドロップキック [B] | 3 | 207 | CN, SOFLAN |
POP TEAM EPIC(kors k Remix) [N] | 3 | 269 | |
Sweet Clapper [N] | 3 | 285 | |
Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba [N] | 3 | 349 |
#### SP 五級 (5th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
朧 [N] | 4 | 395 | |
Amor De Verão [N] | 4 | 404 | |
vault of heaven [N] | 4 | 401 | |
BEMANI PRO LEAGUE Theme [N] | 4 | 393 |
#### SP 四級 (4th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Chewingood!!! [N] | 4 | 435 | |
ƒƒƒƒƒ [N] | 4 | 431 | |
Silvia Drive [N] | 4 | 429 | |
Gravigazer [N] | 5 | 495 |
#### SP 三級 (3rd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
冬椿 ft. Kanae Asaba [N] | 5 | 482 | |
405nm(Ryu☆mix) [N] | 5 | 467 | |
murmur twins [N] | 5 | 567 | |
錬成人間トリコロイダー [N] | 5 | 531 |
#### SP 二級 (2nd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Hypersonik [N] | 5 | 521 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
sakura storm [N] | 5 | 529 | |
LAST DAY [N] | 6 | 578 |
#### SP 一級 (1st Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Vitrum [N] | 6 | 554 | CN |
Lethal Weapon [N] | 6 | 598 | SOFLAN |
Ristaccia [N] | 6 | 609 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
### 段 (Dan) #### SP 初段 (Shodan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Red. by Full Metal Jacket [N] | 6 | 517 | |
Last Dance [N] | 6 | 616 | CN, BSS |
Crank It [H] | 7 | 731 | |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
#### SP 二段 (2nd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Monkey Dance [H] | 7 | 690 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
Abyss [H] | 7 | 817 |
#### SP 三段 (3rd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
梅雪夜 [H] | 7 | 759 | |
Red. by Jack Trance [N] | 7 | 770 | BSS |
Presto [H] | 8 | 498 | |
Music is The Answer [H] | 8 | 726 |
#### SP 四段 (4th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
虹色 [H] | 8 | 792 | |
ÆTHER [H] | 8 | 833 | |
PLASMA [H] | 8 | 848 | |
QQQ [H] | 8 | 961 |
#### SP 五段 (5th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Here We Are [H] | 8 | 872 | CN |
Queen's Tragedy [H] | 8 | 872 | |
もっと!モット!ときめき feat. 松下 [H] | 9 | 1061 | CN |
Dr.Chemical & Killing Machine [H] | 9 | 964 |
#### SP 六段 (6th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Amazing Mirage [H] | 9 | 894 | CN, BSS |
Hello Happiness [H] | 9 | 871 | |
Sphere [H] | 9 | 996 | |
Hurry Hurry [A] | 9 | 1045 |
#### SP 七段 (7th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
仮想空間の旅人たち [H] | 9 | 1121 | |
Smashing Wedge [H] | 10 | 1141 | |
Flash Back 90's [A] | 10 | 1179 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
#### SP 八段 (8th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Virus Funk [A] | 10 | 1119 | HCN |
Daisuke [A] | 10 | 1205 | |
忍恋花 [A] | 11 | 1141 | |
STARLIGHT DANCEHALL [A] | 11 | 1342 |
#### SP 九段 (9th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
鴉 [A] | 11 | 1356 | |
Theory [A] | 11 | 1342 | SOFLAN |
Night! Night! Night! [A] | 11 | 1540 | |
Todestrieb [A] | 12 | 1733 | CN |
#### SP 十段 (10th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
DARK LEGACY [A] | 12 | 1828 | |
Sense 2007 [A] | 12 | 1517 | |
Colorful Cookie [A] | 12 | 1773 | |
BEAT PRISONER [A] | 12 | 1844 | CN, BSS |
### 中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden) #### SP 中伝 (Chuuden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Shooting Fireball [A] | 12 | 1983 | |
Dynamite [A] | 12 | 1953 | CN, BSS |
金野火織の金色提言 [A] | 12 | 1630 | BSS |
Sigmund [A] | 12 | 2029 | CN |
#### SP 皆伝 (Kaiden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |