### 級 (Kyu) #### DP 七級 (7th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
5.1.1 [N] | 1 | 99 | |
I Was The One [N] | 1 | 205 | |
GAMBOL [N] | 1 | 137 | |
earth scape [N] | 2 | 230 | SOFLAN |
#### DP 六級 (6th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
Dancin' Into The Night [N] | 2 | 224 | |
I Was The One [H] | 2 | 270 | |
airflow [N] | 3 | 293 | SOFLAN |
#### DP 五級 (5th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
being torn the sky [N] | 3 | 278 | |
Chocolate Dancing [N] | 3 | 263 | |
D.A.N.C.E.! [N] | 3 | 298 | |
Spica [N] | 3 | 327 |
#### DP 四級 (4th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
PARANOIA MAX~DIRTY MIX~ [N] | 3 | 280 | |
EMPTY OF THE SKY [N] | 3 | 334 | |
Dancin' Into The Night [H] | 3 | 237 | |
scar in the earth [N] | 4 | 383 |
#### DP 三級 (3rd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Brazilian Fire [N] | 4 | 414 | CN |
かずあそび [N] | 4 | 352 | CN |
R3 [N] | 4 | 384 | |
REINCARNATION [N] | 4 | 398 |
#### DP 二級 (2nd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
moon_child [N] | 4 | 510 | SOFLAN |
One of A Kind [N] | 4 | 464 | |
未来のプリズム [N] | 4 | 341 | CN |
D.A.N.C.E.! [H] | 5 | 425 |
#### DP 一級 (1st Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
bit mania [N] | 5 | 536 | |
DOMINION [N] | 5 | 601 | |
Keep it-秋葉工房mix- [N] | 5 | 380 | |
Roots of my way! [N] | 5 | 500 |
### 段 (Dan) #### DP 初段 (Shodan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Zenius -I- vanisher [N] | 5 | 492 | |
starmine [N] | 5 | 566 | |
バビロニア [H] | 6 | 590 | |
旅人リラン [N] | 6 | 617 |
#### DP 二段 (2nd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ライオン好き [H] | 6 | 614 | |
Under the Sky [H] | 7 | 670 | |
華蝶風雪 [N] | 7 | 626 | |
凛として咲く花の如く [N] | 6 | 672 |
#### DP 三段 (3rd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ANTHEM LANDING [N] | 6 | 555 | |
HALF MOON [H] | 7 | 742 | |
虹色 [H] | 7 | 793 | |
Abyss [N] | 7 | 771 |
#### DP 四段 (4th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
rainbow rainbow [N] | 7 | 815 | |
桜 [N] | 8 | 605 | SOFLAN |
satellite020712 from "CODED ARMS" [N] | 8 | 831 |
#### DP 五段 (5th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
DESIRE [H] | 8 | 872 | |
Second Heaven [H] | 8 | 704 | |
Zenius -I- vanisher [H] | 8 | 776 | |
mosaic [H] | 8 | 845 |
#### DP 六段 (6th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
R5 [H] | 8 | 599 | |
サヨナラ・ヘヴン [A] | 8 | 957 | |
Sorrows [H] | 8 | 880 | |
FLOWER [H] | 9 | 977 | CN, BSS |
#### DP 七段 (7th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
水上の提督(Short mix from "幻想水滸伝V") [H] | 9 | 940 | |
SHELTER OF THE MIND [H] | 9 | 1037 | |
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND [H] | 9 | 944 | |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
#### DP 八段 (8th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
GOLD RUSH [A] | 10 | 1186 | |
snow storm [H] | 10 | 1173 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 | |
THE LAST STRIKER [A] | 10 | 1342 |
#### DP 九段 (9th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Elisha [A] | 11 | 1390 | CN, BSS |
Sakura Reflection [A] | 11 | 1395 | CN |
Arabian Rave Night [A] | 11 | 1605 | |
Xepher [A] | 11 | 1498 |
#### DP 十段 (10th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
AA [A] | 12 | 1739 | |
EXUSIA [A] | 12 | 1980 | |
雪月花 [A] | 12 | 1411 | |
Raison d'être~交差する宿命~ [A] | 12 | 1836 | SOFLAN |
### 中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden) #### DP 中伝 (Chuuden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
A [A] | 12 | 1343 | SOFLAN |
ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" [A] | 12 | 2290 | SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1692 | |
moon_child [A] | 12 | 1661 | SOFLAN |
#### DP 皆伝 (Kaiden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ピアノ協奏曲第1番"蠍火" [A] | 12 | 1730 | SOFLAN |
MENDES [A] | 12 | 1922 | |
Bad Maniacs [A] | 12 | 1606 | |
Almagest [A] | 12 | 1764 | CN, BSS |