### 級 (Kyu) #### SP 七級 (7th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
踊 [B] | 1 | 79 | |
RED ZONE [B] | 1 | 89 | |
怪物 [B] | 1 | 174 | |
smooooch・∀・ [B] | 2 | 199 |
#### SP 六級 (6th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
シル・ヴ・プレジデント [B] | 2 | 152 | |
Daisuke [B] | 2 | 183 | |
オドループ [B] | 3 | 285 | |
ミストレス・アンに花束を [N] | 3 | 349 |
#### SP 五級 (5th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ミュージック・アワー [B] | 3 | 275 | |
MAD ATTACK [N] | 3 | 348 | |
Express Emotion [N] | 4 | 385 | |
BEMANI PRO LEAGUE Theme [N] | 4 | 393 |
#### SP 四級 (4th Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Chewingood!!! [N] | 4 | 435 | |
Welcome [N] | 4 | 440 | |
Silvia Drive [N] | 4 | 429 | |
Gravigazer [N] | 5 | 495 |
#### SP 三級 (3rd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Sugarplum [N] | 5 | 445 | |
狂水一華 [N] | 5 | 489 | |
New Decade IIDX Edition [N] | 5 | 503 | |
Hypersonik [N] | 5 | 521 |
#### SP 二級 (2nd Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
儚き恋の華 [N] | 5 | 538 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
Arcana [N] | 6 | 613 | |
Fegrix [N] | 6 | 640 |
#### SP 一級 (1st Kyu) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Triple Cross [N] | 6 | 568 | CN |
Lethal Weapon [N] | 6 | 598 | SOFLAN |
Persephone [N] | 6 | 690 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
### 段 (Dan) #### SP 初段 (Shodan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Double Dribble [N] | 6 | 654 | |
Last Dance [N] | 6 | 616 | CN, BSS |
Crank It [H] | 7 | 731 | |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
#### SP 二段 (2nd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Release The Music [H] | 7 | 746 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Do What You Want [H] | 7 | 644 | |
Ariah [H] | 7 | 753 |
#### SP 三段 (3rd Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Seaside Labyrinth [H] | 7 | 667 | |
Xlø [N] | 7 | 776 | |
Forgetting Machine [H] | 8 | 634 | |
N.O. [H] | 8 | 768 | CN, BSS |
#### SP 四段 (4th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
口カラ凸ゲキ [H] | 8 | 779 | CN, BSS |
打打打打打打打打打打 [H] | 8 | 701 | BSS |
Wolf 1061 [H] | 8 | 872 | CN, BSS |
QQQ [H] | 8 | 961 |
#### SP 五段 (5th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
CROSSROAD ~Left Story~ [H] | 8 | 883 | |
LIGHTNING STRIKES [H] | 9 | 854 | CN |
DISPARATE [H] | 8 | 927 | |
Dr.Chemical & Killing Machine [H] | 9 | 964 |
#### SP 六段 (6th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Turii ~Panta rhei~ [H] | 9 | 1051 | |
Digitank System [H] | 9 | 815 | |
Sphere [H] | 9 | 996 | |
Hurry Hurry [A] | 9 | 1045 |
#### SP 七段 (7th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
BroGamer [H] | 9 | 1099 | |
entelecheia [H] | 10 | 1106 | |
Flash Back 90's [A] | 10 | 1179 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
#### SP 八段 (8th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Chewingood!!! [A] | 10 | 1317 | |
GOLD RUSH [A] | 11 | 1199 | |
Miracle 5ympho X [A] | 10 | 1325 | CN, BSS |
Amazing Mirage [A] | 11 | 1343 | CN, BSS |
#### SP 九段 (9th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Burning Flame [A] | 11 | 1470 | |
nostos [A] | 11 | 1359 | SOFLAN |
& Intelligence [A] | 11 | 1623 | CN, BSS |
Todestrieb [A] | 12 | 1733 | CN |
#### SP 十段 (10th Dan) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Rampage [A] | 12 | 1831 | CN, BSS |
Level 2 [A] | 12 | 1488 | BSS |
GENE [A] | 12 | 2183 | |
BEAT PRISONER [A] | 12 | 1844 | CN, BSS |
### 中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden) #### SP 中伝 (Chuuden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Smashing Wedge [A] | 12 | 1957 | BSS |
LOCUS OF THE TRAVEL [A] | 12 | 1920 | CN, BSS |
天空の夜明け [A] | 12 | 2072 | |
perditus†paradisus [A] | 12 | 2065 | CN |
#### SP 皆伝 (Kaiden) {: .no_toc }
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |