Bistrover Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
サクラあっぱれーしょん [B] | 1 | 134 | |
POP TEAM EPIC(kors k Remix) [B] | 1 | 165 | |
令和(1991RAVE REMIX) [B] | 2 | 203 | |
VALKYRIAS -英雄誕生- [B] | 2 | 235 |
SP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ガヴリールドロップキック [B] | 3 | 207 | CN, SOFLAN |
U.S.A. [B] | 3 | 287 | |
Sweet Clapper [N] | 3 | 285 | |
chrono diver -fragment- [N] | 3 | 347 |
SP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
朧 [N] | 4 | 395 | |
Amor De Verão [N] | 4 | 404 | |
vault of heaven [N] | 4 | 401 | |
バビロニア [N] | 4 | 422 |
SP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Urban Constellations [N] | 4 | 362 | CN |
ƒƒƒƒƒ [N] | 4 | 431 | |
Silvia Drive [N] | 4 | 429 | |
She is my wife [N] | 5 | 358 | SOFLAN |
SP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ミッドナイト☆WAR [N] | 5 | 414 | CN |
405nm(Ryu☆mix) [N] | 5 | 467 | |
SigSig [N] | 5 | 548 | |
EXTREME MACH COLLIDER [N] | 5 | 527 | BSS |
SP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
sync [N] | 6 | 549 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
sakura storm [N] | 5 | 529 | |
ライオン好き [H] | 5 | 600 |
SP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
MENDES [N] | 6 | 573 | |
Digital Skipper [N] | 6 | 504 | |
Daisuke [N] | 6 | 613 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Last Dance [N] | 6 | 616 | CN, BSS |
Level One [N] | 6 | 647 | CN |
You'll say "Now!" [N] | 6 | 629 | |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
SP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Monkey Dance [H] | 7 | 690 | |
bloomin' feeling [N] | 7 | 643 | CN |
Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
Abyss [H] | 7 | 817 |
SP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
梅雪夜 [H] | 7 | 759 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Presto [H] | 8 | 498 | |
Music is The Answer [H] | 8 | 726 |
SP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ÆTHER [H] | 8 | 833 | |
虹色 [H] | 8 | 792 | |
TA・DA☆YO・SHI [H] | 8 | 849 | |
QQQ [H] | 8 | 961 |
SP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
starmine [H] | 8 | 719 | |
Punch Love♡仮面 [H] | 8 | 888 | |
もっと!モット!ときめき feat. 松下 [H] | 9 | 1061 | CN |
NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- [H] | 9 | 1011 |
SP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Boomy and The Boost [H] | 9 | 1042 | CN, BSS |
Digitank System [H] | 9 | 815 | |
Sphere [H] | 9 | 996 | |
Hurry Hurry [A] | 9 | 1045 |
SP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Flashes [H] | 9 | 931 | CN, BSS |
Flash Back 90's [A] | 10 | 1179 | |
Verflucht [H] | 10 | 1081 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
SP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Infinity Mirror [A] | 10 | 1164 | HCN |
Red. by Jack Trance [H] | 10 | 1122 | BSS |
V2 [H] | 10 | 1620 | |
S!ck [A] | 11 | 1373 | CN, BSS |
SP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Override [A] | 11 | 1471 | |
BroGamer [A] | 11 | 1568 | |
ALBA -黎明- [A] | 11 | 1631 | CN, BSS |
少年A [A] | 12 | 1449 | SOFLAN |
SP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Super Rush [A] | 12 | 1791 | CN |
Sense 2007 [A] | 12 | 1517 | |
Colorful Cookie [A] | 12 | 1773 | |
AA -rebuild- [A] | 12 | 1820 |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
SP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
TRIUMPH [A] | 12 | 1724 | CN, BSS |
Snake Stick [A] | 12 | 1447 | |
Bad Maniacs [A] | 12 | 1656 | |
Sigmund [A] | 12 | 2029 | CN |
SP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |
DP
級 (Kyu)
DP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
I Was The One [N] | 2 | 205 | |
earth scape [N] | 2 | 230 | SOFLAN |
DP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
connective [N] | 2 | 206 | |
Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
Alpheratz [N] | 3 | 281 |
DP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
CALL [N] | 2 | 271 | |
共犯ヘヴンズコード [N] | 3 | 267 | |
OVER TIME [N] | 3 | 262 | |
airflow [N] | 3 | 293 | SOFLAN |
DP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Dr.LOVE [N] | 3 | 259 | |
crew [N] | 4 | 340 | |
Fantasia [N] | 4 | 309 | |
COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
DP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Stay My Side [N] | 4 | 301 | CN |
Almace [N] | 4 | 431 | |
Magical [N] | 4 | 410 | |
World Wide Love [N] | 4 | 454 |
DP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
純真可憐デザイア [N] | 4 | 450 | |
草原の王女-軌跡を辿って- [N] | 4 | 433 | |
D.A.N.C.E! [H] | 5 | 425 | |
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) [N] | 5 | 469 |
DP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
I'm Screaming LOVE [N] | 5 | 456 | |
オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
GRADIUS 2012 [N] | 5 | 532 | CN |
Voltage (feat. Hidemaru) [N] | 5 | 480 | SOFLAN |
段 (Dan)
DP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
Light Shine [N] | 5 | 559 | CN |
Moving on [N] | 5 | 542 | |
.59 [H] | 6 | 514 | SOFLAN |
DP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ [N] | 6 | 716 | CN, BSS |
DORNWALD ~Junge~ [N] | 7 | 684 | |
Dazzlin' Darlin [H] | 7 | 696 | |
DXY! [N] | 6 | 781 |
DP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Flip Flap [H] | 7 | 662 | BSS |
Shining World [H] | 7 | 726 | |
虹色 [H] | 7 | 793 | |
Chrono Diver -PENDULUMs- [N] | 7 | 722 |
DP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
Miami Sunset Drive [H] | 7 | 669 | CN |
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
DP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Pink Rose [A] | 8 | 770 | CN, SOFLAN |
BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
DESIRE [H] | 8 | 872 | |
EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
DP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Happy Wedding [H] | 8 | 899 | |
雪月花 [N] | 8 | 867 | |
Ristaccia [H] | 8 | 936 | |
CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
DP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
FIRE FIRE [H] | 9 | 962 | |
Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
Blueberry Stream [H] | 9 | 817 | |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
DP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Do What You Want [A] | 10 | 1085 | |
煉獄のエルフェリア [H] | 10 | 1265 | |
Tomorrow Perfume [H] | 10 | 1212 | |
THE LAST STRIKER [A] | 10 | 1342 |
DP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
n'pa pa BBQ [A] | 11 | 1423 | CN, BSS |
Yellow Sketch(RX-Ver.S.P.L.) [A] | 11 | 1545 | CN |
Scharfrichter [A] | 11 | 1552 | CN, BSS |
& Intelligence [A] | 11 | 1600 | CN, BSS |
DP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
DXY! [H] | 12 | 1332 | |
Caterpillar [A] | 12 | 1681 | |
HARD BRAIN [A] | 12 | 1903 | CN, BSS |
Raison d'être~交差する宿命~ [A] | 12 | 1836 | SOFLAN |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
DP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
One More Lovely [A] | 12 | 1557 | |
Dr. Chemical & Killing Machine [A] | 12 | 1919 | |
Dynamite [A] | 12 | 2084 | CN, BSS |
お菓子の王国 [A] | 12 | 2135 |
DP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
GENOCIDE [A] | 12 | 1456 | |
Bad Maniacs [A] | 12 | 1606 | |
天空の夜明け [A] | 12 | 2261 | |
quasar [A] | 12 | 1562 |