Infinitas (2024) Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Second Heaven [B] | 1 | 112 | |
| Re:GENERATION [B] | 1 | 122 | |
| 純真可憐デザイア [B] | 1 | 127 | |
| smooooch・∀・ [B] | 2 | 199 |
SP 六級 (6th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Elisha [B] | 2 | 217 | |
| Amazing Mirage [B] | 2 | 189 | |
| CALL [N] | 2 | 185 | |
| FIRE FIRE [B] | 3 | 287 |
SP 五級 (5th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| SigSig [B] | 3 | 338 | |
| Sun Field [N] | 3 | 287 | |
| Mind Mapping [B] | 3 | 261 | |
| Sweet Radar [N] | 4 | 338 |
SP 四級 (4th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Clione [N] | 4 | 264 | |
| セピアの軌跡 ft.天宮みや(少女フラクタル) [N] | 4 | 404 | CN, BSS |
| Cleopatrysm [N] | 4 | 416 | |
| 鉄甲乙女-under the steel- [N] | 4 | 474 |
SP 三級 (3rd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| One More Lovely [N] | 5 | 439 | |
| まほろば [N] | 5 | 398 | |
| murmur twins [N] | 5 | 567 | |
| Cyber True Color [N] | 5 | 504 |
SP 二級 (2nd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Little Little Princess [N] | 5 | 558 | |
| Rejection Girl [N] | 5 | 514 | CN, BSS |
| the shadow [N] | 6 | 618 | |
| ライオン好き [H] | 5 | 600 |
SP 一級 (1st Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Sakura Mirage [N] | 6 | 520 | |
| #MAGiCVLGiRL_TRVP_B3VTZ [N] | 6 | 588 | CN |
| Kung-fu Empire [N] | 6 | 760 | |
| I'm Screaming LOVE [H] | 6 | 666 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| neogenesis [H] | 6 | 682 | |
| GOLD RUSH [N] | 7 | 608 | |
| Light Shine [H] | 7 | 582 | CN |
| Lycoris [H] | 7 | 698 |
SP 二段 (2nd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| カミロ・ウナ・メンデス [H] | 7 | 629 | |
| Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
| 昭和企業戦士荒山課長 [A] | 7 | 818 | |
| Abyss [H] | 7 | 817 |
SP 三段 (3rd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| NoN-Fiction Story! [H] | 7 | 703 | |
| 高高度降下低高度開傘 [H] | 7 | 777 | |
| 中華急行 [H] | 8 | 770 | |
| EXTREME MACH COLLIDER [H] | 8 | 763 | BSS |
SP 四段 (4th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Breaking the ground [H] | 8 | 899 | |
| 純真可憐デザイア [H] | 8 | 824 | |
| Arcana [H] | 8 | 893 | |
| R5 [H] | 8 | 588 |
SP 五段 (5th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Hydrogen Blueback [H] | 8 | 862 | |
| とろぴかる倶楽部 [H] | 8 | 755 | |
| Empire State Glory [H] | 9 | 928 | |
| spiral galaxy [H] | 9 | 1061 |
SP 六段 (6th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Around the Future [H] | 9 | 892 | |
| アタック NO.3 [A] | 9 | 1075 | |
| Regulus [H] | 9 | 788 | SOFLAN |
| rainbow flyer [H] | 9 | 859 |
SP 七段 (7th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Bloody Tears(IIDX EDITION) [H] | 9 | 1012 | |
| SCREW // owo // SCREW [H] | 9 | 1111 | CN, BSS |
| FIRE FIRE [H] | 10 | 927 | |
| THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
SP 八段 (8th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Clione (Ryu☆ Remix) [A] | 10 | 987 | CN |
| 灼熱Beach Side Bunny [H] | 10 | 1025 | |
| 月光 [A] | 10 | 1246 | |
| gigadelic [H] | 12 | 1116 |
SP 九段 (9th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Rejection Girl [A] | 11 | 1352 | CN, BSS |
| Bounce Bounce Bounce [A] | 11 | 1293 | |
| You'll say "Now!" [A] | 11 | 1276 | |
| EVANESCENT [A] | 12 | 1845 | CN, SOFLAN |
SP 十段 (10th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Super Rush [A] | 12 | 1791 | CN |
| IMPLANTATION [A] | 12 | 1163 | |
| Colorful Cookie [A] | 12 | 1773 | |
| reunion [A] | 12 | 1677 |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
SP 中伝 (Chuuden)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| fallen leaves -IIDX edition- [A] | 12 | 1745 | |
| SCREW // owo // SCREW [A] | 12 | 1567 | CN, BSS |
| Triple Counter [A] | 12 | 2016 | CN |
| Almagest [A] | 12 | 1629 | CN, BSS |
SP 皆伝 (Kaiden)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 嘆きの樹 [A] | 12 | 2000 | |
| 灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
| 卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
| 冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |
DP
級 (Kyu)
DP 七級 (7th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
| Liquid Crystal Girl feat. echo [N] | 2 | 229 | |
| CALL [N] | 2 | 271 | |
| jelly kiss [N] | 2 | 267 |
DP 六級 (6th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
| Dancin' Into The Night [N] | 2 | 224 | |
| おおきなこえで [N] | 3 | 235 | |
| I Was The One [H] | 2 | 270 |
DP 五級 (5th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| being torn the sky [N] | 3 | 278 | |
| A MINSTREL ~ ver. short-scape ~ [N] | 3 | 346 | CN |
| Chocolate Dancing [N] | 3 | 263 | |
| To The Paradise [N] | 3 | 327 |
DP 四級 (4th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| WISE UP! [N] | 3 | 284 | |
| EMPTY OF THE SKY [N] | 3 | 334 | |
| Wanna Party? [N] | 3 | 329 | |
| セピアの軌跡 ft. 天宮みや(少女フラクタル) [N] | 4 | 427 | CN, BSS |
DP 三級 (3rd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Brazilian Fire [N] | 4 | 414 | CN |
| 恋する☆宇宙戦争っ!! [N] | 4 | 455 | |
| WE LOVE SHONAN [N] | 4 | 421 | |
| REINCARNATION [N] | 4 | 398 |
DP 二級 (2nd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| One of A Kind [N] | 4 | 464 | |
| 草原の王女-軌跡を辿って- [N] | 4 | 433 | |
| four-leaf [N] | 4 | 386 | |
| Lycoris [N] | 4 | 433 |
DP 一級 (1st Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Rejection Girl [N] | 5 | 522 | CN, BSS |
| Broken [N] | 5 | 551 | |
| 最小三倍完全数 [N] | 5 | 464 | CN |
| Xepher [N] | 5 | 559 |
段 (Dan)
DP 初段 (Shodan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Go Faraway [N] | 5 | 571 | |
| -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
| GOLD RUSH [N] | 6 | 601 | |
| starmine [N] | 5 | 566 |
DP 二段 (2nd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| ライオン好き [H] | 6 | 614 | |
| Xperanza [N] | 7 | 690 | CN |
| Under the Sky [H] | 7 | 670 | |
| 華蝶風雪 [N] | 7 | 626 |
DP 三段 (3rd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 革命 [N] | 7 | 702 | SOFLAN |
| HALF MOON [H] | 7 | 742 | |
| 虹色 [H] | 7 | 793 | |
| Abyss [N] | 7 | 771 |
DP 四段 (4th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
| 桜 [N] | 8 | 605 | SOFLAN |
| HORIZON [H] | 7 | 818 | |
| satellite020712 from "CODED ARMS" [N] | 8 | 831 |
DP 五段 (5th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| naughty girl@Queen's Palace [H] | 8 | 698 | |
| DESIRE [H] | 8 | 872 | |
| Flash Back 90's [H] | 8 | 815 | |
| mosaic [H] | 8 | 845 |
DP 六段 (6th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 | |
| Sorrows [H] | 8 | 880 | |
| Mind Mapping [A] | 8 | 937 | |
| FLOWER [H] | 9 | 977 | CN, BSS |
DP 七段 (7th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Unicorn tail [H] | 9 | 1050 | |
| WISE UP! [A] | 9 | 792 | |
| HYPERION [H] | 9 | 1047 | |
| satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
DP 八段 (8th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Vector [A] | 10 | 1283 | |
| Digitank System [A] | 10 | 1175 | |
| Reflection Into the EDEN [A] | 10 | 1283 | |
| THE LAST STRIKER [A] | 10 | 1342 |
DP 九段 (9th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Caldwell 99 [A] | 11 | 1338 | CN, BSS |
| mosaic [A] | 11 | 1348 | |
| Arabian Rave Night [A] | 11 | 1605 | |
| Infinite cave [A] | 12 | 1525 |
DP 十段 (10th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| KAMAITACHI [A] | 12 | 1662 | |
| リリーゼと炎龍レーヴァテイン [A] | 12 | 1848 | |
| EXUSIA [A] | 12 | 1980 | |
| Quakes [A] | 12 | 1613 | HCN |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
DP 中伝 (Chuuden)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Holic [A] | 12 | 1136 | |
| 灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1692 | |
| ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" [A] | 12 | 2290 | SOFLAN |
| GuNGNiR [A] | 12 | 2175 | CN |
DP 皆伝 (Kaiden)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| GENOCIDE [A] | 12 | 1456 | |
| Bad Maniacs [A] | 12 | 1606 | |
| 共鳴遊戯の華 [A] | 12 | 2054 | CN |
| perditus†paradisus [A] | 12 | 2109 | CN |
