EPOLIS Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Second Heaven [B] | 1 | 112 | |
おとせサンダー [B] | 1 | 107 | |
怪物 [B] | 1 | 174 | |
smooooch・∀・ [B] | 2 | 199 |
SP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
神っぽいな [B] | 2 | 186 | |
あいつら全員同窓会 [B] | 2 | 185 | |
Daisuke [B] | 2 | 236 | |
OVER TIME [N] | 3 | 293 |
SP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
オドループ [B] | 3 | 258 | |
MAD ATTACK [N] | 3 | 348 | |
Express Emotion [N] | 4 | 385 | |
BEMANI PRO LEAGUE Theme [N] | 4 | 393 |
SP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
真夜中のバベル [N] | 4 | 360 | |
Welcome [N] | 4 | 440 | |
quell~the seventh slave~ [N] | 4 | 490 | |
Gravigazer [N] | 5 | 495 |
SP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
梅雪夜 [N] | 5 | 445 | |
狂水一華 [N] | 5 | 489 | |
New Decade IIDX Edition [N] | 5 | 503 | |
Hypersonik [N] | 5 | 521 |
SP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
儚き恋の華 [N] | 5 | 538 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
Arcana [N] | 6 | 613 | |
Fegrix [N] | 6 | 640 |
SP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Lethal Weapon [N] | 6 | 598 | SOFLAN |
Don't believe the hype [N] | 6 | 588 | HCN |
凛として咲く花の如く [N] | 6 | 672 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EDEN [N] | 6 | 660 | |
STARLIGHT DANCEHALL [N] | 6 | 648 | |
IDOL syndrome. [H] | 7 | 738 | CN |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
SP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Mel [H] | 7 | 767 | BSS |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
Ariah [H] | 7 | 753 |
SP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
SAMSARA [H] | 7 | 731 | |
Seaside Labyrinth [H] | 7 | 667 | |
SPEED DEMON [H] | 8 | 736 | CN, BSS |
龍と少女とデコヒーレンス [H] | 8 | 863 |
SP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
口カラ凸ゲキ [H] | 8 | 779 | CN, BSS |
Theory [H] | 8 | 745 | SOFLAN |
Wolf 1061 [H] | 8 | 872 | CN, BSS |
Egret and Willow [H] | 8 | 848 |
SP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Sugarplum [H] | 8 | 938 | |
Critical Crystal [H] | 8 | 946 | CN |
Nocturnal 2097 [H] | 9 | 990 | CN |
東京神話 [H] | 9 | 914 |
SP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
satfinal [A] | 9 | 963 | |
黒髪乱れし修羅となりて [H] | 9 | 1077 | |
Push on Beats!~音ゲの国のeX-ストリーマー~ [H] | 9 | 1018 | SOFLAN |
IXION [A] | 9 | 1086 |
SP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
HEARTACHE [A] | 10 | 930 | MSS |
ruin of opals [H] | 10 | 1016 | CN, SOFLAN |
Rowdy [A] | 10 | 1256 | CN |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
SP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
GET UP AGAIN [A] | 10 | 1226 | CN, BSS |
DENIM [A] | 10 | 883 | |
Miracle 5ympho X [A] | 10 | 1325 | CN, BSS |
Fervidex [A] | 11 | 1361 |
SP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
City Never Sleeps (IIDX EDITION) [A] | 11 | 1344 | CN |
chaos eater -IIDX edition- [A] | 11 | 1328 | |
In the Blackest Den [A] | 11 | 1372 | |
禊 [A] | 12 | 1631 | CN, BSS |
SP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Nightmare before oversleep [A] | 12 | 1500 | |
Level 2 [A] | 12 | 1488 | BSS |
entelecheia [A] | 12 | 1657 | |
BEAT PRISONER [A] | 12 | 1844 |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
SP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ALTERNATOR [A] | 12 | 1907 | CN, BSS |
voltississimo [A] | 12 | 1888 | CN, BSS |
天空の夜明け [A] | 12 | 2072 | |
perditus†paradisus [A] | 12 | 2065 | CN |
SP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |
DP
級 (Kyu)
DP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
Eternal Tears [N] | 2 | 266 | |
I Was The One [N] | 2 | 205 |
DP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
connective [N] | 2 | 206 | |
Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
Alpheratz [N] | 3 | 281 |
DP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
LUV CAN SAVE U [N] | 3 | 300 | |
Clione [N] | 3 | 264 | |
ミストレス・アンに花束を [N] | 3 | 279 | |
Psycho Sheep Riddim [N] | 3 | 330 |
DP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Hyper Drive feat. ぷにぷに電機 [N] | 3 | 339 | |
crew [N] | 4 | 340 | |
Fantasia [N] | 4 | 309 | |
COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
DP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
NEWALONE [N] | 4 | 352 | CN |
Almace [N] | 4 | 431 | |
¡Viva! [N] | 4 | 444 | |
World Wide Love [N] | 4 | 454 |
DP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Beyond The Seven [N] | 4 | 472 | |
Lawes's Parotia [N] | 4 | 467 | |
Vermilion [N] | 5 | 459 | |
高高度降下低高度開傘 [N] | 5 | 475 |
DP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
Crazy Jackpot [N] | 5 | 531 | |
XINOBIKILL [N] | 5 | 558 | CN |
DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION [N] | 5 | 568 |
段 (Dan)
DP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
Sunny Day Vibes [N] | 6 | 562 | CN, BSS |
STEEL NEEDLE [N] | 6 | 575 | |
Angel's Ladder [N] | 6 | 617 |
DP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
wanna be a "BAD GIRL" feat. Nana Takahashi [H] | 6 | 661 | |
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ [N] | 6 | 716 | CN, BSS |
bit mania [H] | 6 | 643 | |
THE F∀UST [N] | 7 | 701 | CN |
DP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Harmonia [H] | 7 | 641 | |
Star Trail [H] | 7 | 726 | |
And-RoiD [H] | 7 | 682 | CN |
sync [N] | 7 | 796 |
DP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
Miami Sunset Drive [H] | 7 | 669 | CN |
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
DP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
GENERATE feat.綾倉盟 [H] | 8 | 941 | |
BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
Egret and Willow [H] | 8 | 847 | |
EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
DP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Happy Wedding [H] | 8 | 899 | |
雪月花 [N] | 8 | 867 | |
BEAUTIFUL ANGEL [H] | 8 | 954 | |
CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
DP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Donkey Donk [H] | 9 | 976 | HCN |
Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
Vulkan [H] | 9 | 1120 | |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
DP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Cranberry City ft. Luschel [A] | 10 | 1272 | CN, BSS |
ABSOLUTE EVIL [H] | 10 | 1193 | HCN, BSS |
Turii ~Panta rhei~ [A] | 10 | 1280 | |
pandora [A] | 11 | 1040 |
DP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
MENTAL MELTDOWN [A] | 11 | 1335 | |
Xyndrome [A] | 11 | 1480 | CN, BSS |
Backyard Stars [A] | 11 | 1222 | |
Meissa [A] | 12 | 1415 | CN, SOFLAN |
DP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Innocent Walls [A] | 12 | 1553 | |
Xlø [A] | 12 | 1936 | |
世界の果てに約束の凱歌を -ReUnion- [A] | 12 | 1918 | CN |
Godspeed [A] | 12 | 1707 | HCN |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
DP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Painful Fate [A] | 12 | 1677 | CN |
THE PEERLESS UNDER HEAVEN [A] | 12 | 1801 | BSS |
ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" [A] | 12 | 2290 | SOFLAN |
∀ [A] | 12 | 1879 |
DP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ディスコルディア [A] | 12 | 2089 | CN, SOFLAN |
MENDES [A] | 12 | 1922 | |
天空の夜明け [A] | 12 | 2261 | |
quasar [A] | 12 | 1562 |