CastHour Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
紅蓮華 [B] | 1 | 79 | |
Silly Love [B] | 1 | 131 | SOFLAN |
令和(1991RAVE REMIX) [B] | 2 | 178 | |
東京神話 [B] | 2 | 235 |
SP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ガヴリールドロップキック [B] | 3 | 207 | CN, SOFLAN |
POP TEAM EPIC(kors k Remix) [N] | 3 | 269 | |
Sweet Clapper [N] | 3 | 285 | |
Don't Stop The Music feat. Kanae Asaba [N] | 3 | 349 |
SP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
朧 [N] | 4 | 395 | |
Amor De Verão [N] | 4 | 404 | |
vault of heaven [N] | 4 | 401 | |
BEMANI PRO LEAGUE Theme [N] | 4 | 393 |
SP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Chewingood!!! [N] | 4 | 435 | |
ƒƒƒƒƒ [N] | 4 | 431 | |
Silvia Drive [N] | 4 | 429 | |
Gravigazer [N] | 5 | 495 |
SP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
冬椿 ft. Kanae Asaba [N] | 5 | 482 | |
405nm(Ryu☆mix) [N] | 5 | 467 | |
murmur twins [N] | 5 | 567 | |
錬成人間トリコロイダー [N] | 5 | 531 |
SP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Hypersonik [N] | 5 | 521 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
sakura storm [N] | 5 | 529 | |
LAST DAY [N] | 6 | 578 |
SP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Vitrum [N] | 6 | 554 | CN |
Lethal Weapon [N] | 6 | 598 | SOFLAN |
Ristaccia [N] | 6 | 609 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Red. by Full Metal Jacket [N] | 6 | 517 | |
Last Dance [N] | 6 | 616 | CN, BSS |
Crank It [H] | 7 | 731 | |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
SP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Monkey Dance [H] | 7 | 690 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
Abyss [H] | 7 | 817 |
SP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
梅雪夜 [H] | 7 | 759 | |
Red. by Jack Trance [N] | 7 | 770 | BSS |
Presto [H] | 8 | 498 | |
Music is The Answer [H] | 8 | 726 |
SP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
虹色 [H] | 8 | 792 | |
ÆTHER [H] | 8 | 833 | |
PLASMA [H] | 8 | 848 | |
QQQ [H] | 8 | 961 |
SP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Here We Are [H] | 8 | 872 | CN |
Queen's Tragedy [H] | 8 | 872 | |
もっと!モット!ときめき feat. 松下 [H] | 9 | 1061 | CN |
Dr.Chemical & Killing Machine [H] | 9 | 964 |
SP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Amazing Mirage [H] | 9 | 894 | CN, BSS |
Hello Happiness [H] | 9 | 871 | |
Sphere [H] | 9 | 996 | |
Hurry Hurry [A] | 9 | 1045 |
Sphere and Hurry Hurry stayed the same. Video
SP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
仮想空間の旅人たち [H] | 9 | 1121 | |
Smashing Wedge [H] | 10 | 1141 | |
Flash Back 90's [A] | 10 | 1179 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
THE SAFARI remains the same, as always. Video
SP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Virus Funk [A] | 10 | 1119 | HCN |
Daisuke [A] | 10 | 1205 | |
忍恋花 [A] | 11 | 1141 | |
STARLIGHT DANCEHALL [A] | 11 | 1342 |
All songs changed. Video
SP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
鴉 [A] | 11 | 1356 | |
Theory [A] | 11 | 1342 | SOFLAN |
Night! Night! Night! [A] | 11 | 1540 | |
Todestrieb [A] | 12 | 1733 | CN |
All songs changed. Video
SP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
DARK LEGACY [A] | 12 | 1828 | |
Sense 2007 [A] | 12 | 1517 | |
Colorful Cookie [A] | 12 | 1773 | |
BEAT PRISONER [A] | 12 | 1844 | CN, BSS |
Sense 2007 and Colorful Cookie stayed. Video
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
SP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Shooting Fireball [A] | 12 | 1983 | |
Dynamite [A] | 12 | 1953 | CN, BSS |
金野火織の金色提言 [A] | 12 | 1630 | BSS |
Sigmund [A] | 12 | 2029 | CN |
All songs changed except Sigmund. Video
SP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |
Same as Bistrover. Video
DP
級 (Kyu)
DP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
I Was The One [N] | 2 | 205 | |
earth scape [N] | 2 | 230 | SOFLAN |
DP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
connective [N] | 2 | 206 | |
Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
Alpheratz [N] | 3 | 281 |
DP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
CALL [N] | 2 | 271 | |
共犯ヘヴンズコード [N] | 3 | 267 | |
OVER TIME [N] | 3 | 262 | |
airflow [N] | 3 | 293 | SOFLAN |
DP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
LUV CAN SAVE U [N] | 3 | 300 | |
crew [N] | 4 | 340 | |
Fantasia [N] | 4 | 309 | |
COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
DP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Stay My Side [N] | 4 | 301 | CN |
Almace [N] | 4 | 431 | |
Magical [N] | 4 | 410 | |
World Wide Love [N] | 4 | 454 |
DP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
純真可憐デザイア [N] | 4 | 450 | |
Beyond The Seven [N] | 4 | 472 | |
D.A.N.C.E! [H] | 5 | 425 | |
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) [N] | 5 | 469 |
DP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
I'm Screaming LOVE [N] | 5 | 456 | |
GRADIUS 2012 [N] | 5 | 532 | CN |
Voltage (feat. Hidemaru) [N] | 5 | 480 | SOFLAN |
段 (Dan)
DP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
Light Shine [N] | 5 | 559 | CN |
Moving on [N] | 5 | 542 | |
.59 [H] | 6 | 514 | SOFLAN |
DP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ [N] | 6 | 716 | CN, BSS |
WAKE UP NOW [H] | 7 | 713 | CN |
bit mania [H] | 6 | 643 | |
THE F∀UST [N] | 7 | 701 | CN |
DP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Flip Flap [H] | 7 | 662 | BSS |
Shining World [H] | 7 | 726 | |
And-RoiD [H] | 7 | 682 | CN |
sync [N] | 7 | 796 |
DP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
Miami Sunset Drive [H] | 7 | 669 | CN |
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
DP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Pink Rose [A] | 8 | 770 | CN, SOFLAN |
BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
Egret and Willow [H] | 8 | 847 | |
EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
DP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Happy Wedding [H] | 8 | 899 | |
雪月花 [N] | 8 | 867 | |
Violet Pulse [H] | 8 | 923 | |
CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
Only the third stage changed. Video
DP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
FIRE FIRE [H] | 9 | 962 | |
Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
アストライアの双皿 [H] | 9 | 1105 | CN |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
Only the third stage changed. Video
DP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
LOVE B.B.B [A] | 10 | 1181 | |
EDEN [A] | 10 | 1377 | |
Infinity Mirror [A] | 10 | 1303 | HCN |
pandora [A] | 11 | 1040 |
Everything changed. Video
DP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Miracle 5ympho X [A] | 11 | 1489 | CN, BSS |
Sakura Reflection [A] | 11 | 1395 | CN |
Yellow Sketch(RX-Ver.S.P.L.) [A] | 11 | 1545 | CN |
& Intelligence [A] | 11 | 1600 | CN, BSS |
& Intelligence stayed, the rest are different. Video
DP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
神謳 -RESONANCE- [A] | 12 | 2052 | |
BLACK.by X-Cross Fade [A] | 12 | 1761 | |
AA [A] | 12 | 1739 | |
Raison d'être~交差する宿命~ [A] | 12 | 1836 | SOFLAN |
Raison stayed as usual, the rest changed. Video
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
DP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
One More Lovely [A] | 12 | 1557 | |
焔極OVERKILL [A] | 12 | 1984 | |
ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" [A] | 12 | 2290 | SOFLAN |
Flashes [A] | 12 | 2090 |
OML stayed, the rest changed. Flashes is back. Video
DP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
SEQUENCE CAT [A] | 12 | 1985 | |
Bad Maniacs [A] | 12 | 1606 | |
天空の夜明け [A] | 12 | 2261 | |
quasar [A] | 12 | 1562 |
1st stage changed to SEQUENCE CAT. Video