RESIDENT Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
踊 [B] | 1 | 79 | |
RED ZONE [B] | 1 | 89 | |
怪物 [B] | 1 | 174 | |
smooooch・∀・ [B] | 2 | 199 |
SP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
シル・ヴ・プレジデント [B] | 2 | 152 | |
Daisuke [B] | 2 | 183 | |
オドループ [B] | 3 | 285 | |
ミストレス・アンに花束を [N] | 3 | 349 |
SP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
ミュージック・アワー [B] | 3 | 275 | |
MAD ATTACK [N] | 3 | 348 | |
Express Emotion [N] | 4 | 385 | |
BEMANI PRO LEAGUE Theme [N] | 4 | 393 |
SP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Chewingood!!! [N] | 4 | 435 | |
Welcome [N] | 4 | 440 | |
Silvia Drive [N] | 4 | 429 | |
Gravigazer [N] | 5 | 495 |
SP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Sugarplum [N] | 5 | 445 | |
狂水一華 [N] | 5 | 489 | |
New Decade IIDX Edition [N] | 5 | 503 | |
Hypersonik [N] | 5 | 521 |
SP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
儚き恋の華 [N] | 5 | 538 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
Arcana [N] | 6 | 613 | |
Fegrix [N] | 6 | 640 |
SP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Triple Cross [N] | 6 | 568 | CN |
Lethal Weapon [N] | 6 | 598 | SOFLAN |
Persephone [N] | 6 | 690 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Double Dribble [N] | 6 | 654 | |
Last Dance [N] | 6 | 616 | CN, BSS |
Crank It [H] | 7 | 731 | |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
SP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Release The Music [H] | 7 | 746 | |
IDC feat.REVERBEE (Mo'Cuts Ver) [N] | 7 | 557 | BSS |
Do What You Want [H] | 7 | 644 | |
Ariah [H] | 7 | 753 |
SP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Seaside Labyrinth [H] | 7 | 667 | |
Xlø [N] | 7 | 776 | |
Forgetting Machine [H] | 8 | 634 | |
N.O. [H] | 8 | 768 | CN, BSS |
SP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
口カラ凸ゲキ [H] | 8 | 779 | CN, BSS |
打打打打打打打打打打 [H] | 8 | 701 | BSS |
Wolf 1061 [H] | 8 | 872 | CN, BSS |
QQQ [H] | 8 | 961 |
SP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
CROSSROAD ~Left Story~ [H] | 8 | 883 | |
LIGHTNING STRIKES [H] | 9 | 854 | CN |
DISPARATE [H] | 8 | 927 | |
Dr.Chemical & Killing Machine [H] | 9 | 964 |
SP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Turii ~Panta rhei~ [H] | 9 | 1051 | |
Digitank System [H] | 9 | 815 | |
Sphere [H] | 9 | 996 | |
Hurry Hurry [A] | 9 | 1045 |
SP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
BroGamer [H] | 9 | 1099 | |
entelecheia [H] | 10 | 1106 | |
Flash Back 90's [A] | 10 | 1179 | |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
SP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Chewingood!!! [A] | 10 | 1317 | |
GOLD RUSH [A] | 11 | 1199 | |
Miracle 5ympho X [A] | 10 | 1325 | CN, BSS |
Amazing Mirage [A] | 11 | 1343 | CN, BSS |
SP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Burning Flame [A] | 11 | 1470 | |
nostos [A] | 11 | 1359 | SOFLAN |
& Intelligence [A] | 11 | 1623 | CN, BSS |
Todestrieb [A] | 12 | 1733 | CN |
SP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Rampage [A] | 12 | 1831 | CN, BSS |
Level 2 [A] | 12 | 1488 | BSS |
GENE [A] | 12 | 2183 | |
BEAT PRISONER [A] | 12 | 1844 | CN, BSS |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
SP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Smashing Wedge [A] | 12 | 1957 | BSS |
LOCUS OF THE TRAVEL [A] | 12 | 1920 | CN, BSS |
天空の夜明け [A] | 12 | 2072 | |
perditus†paradisus [A] | 12 | 2065 | CN |
SP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EMERALDAS [A] | 12 | 1833 | HCN, BSS, SOFLAN |
灼熱Beach Side Bunny [A] | 12 | 1719 | |
卑弥呼 [A] | 12 | 2119 | SOFLAN |
冥 [A] | 12 | 2000 | SOFLAN |
DP
級 (Kyu)
DP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
I Was The One [N] | 2 | 205 | |
earth scape [N] | 2 | 230 | SOFLAN |
DP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
connective [N] | 2 | 206 | |
Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
Alpheratz [N] | 3 | 281 |
DP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
CALL [N] | 2 | 271 | |
共犯ヘヴンズコード [N] | 3 | 267 | |
OVER TIME [N] | 3 | 262 | |
airflow [N] | 3 | 293 | SOFLAN |
DP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Hyper Drive feat. ぷにぷに電機 [N] | 3 | 339 | |
crew [N] | 4 | 340 | |
Fantasia [N] | 4 | 309 | |
COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
DP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
NEWALONE [N] | 4 | 352 | CN |
Almace [N] | 4 | 431 | |
Magical [N] | 4 | 410 | |
World Wide Love [N] | 4 | 454 |
DP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Beyond The Seven [N] | 4 | 472 | |
Lawes's Parotia [N] | 4 | 467 | |
Aegis [N] | 5 | 444 | CN |
RIDE ON THE LIGHT (HI GREAT MIX) [N] | 5 | 469 |
DP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
Crazy Jackpot [N] | 5 | 531 | |
XINOBIKILL [N] | 5 | 558 | CN |
DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION [N] | 5 | 568 |
段 (Dan)
DP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
Light Shine [N] | 5 | 559 | CN |
Angel's Ladder [N] | 6 | 617 | |
rommmo [N] | 6 | 612 |
DP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
表裏一体!?怪盗いいんちょの悩み♥ [N] | 6 | 716 | CN, BSS |
WAKE UP NOW [H] | 7 | 713 | CN |
bit mania [H] | 6 | 643 | |
THE F∀UST [N] | 7 | 701 | CN |
DP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Flip Flap [H] | 7 | 662 | BSS |
And-RoiD [H] | 7 | 682 | CN |
Virus Funk [H] | 7 | 703 | HCN |
sync [N] | 7 | 796 |
DP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
Miami Sunset Drive [H] | 7 | 669 | CN |
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
DP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
P.O.W.E.R. [H] | 8 | 848 | |
BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
Egret and Willow [H] | 8 | 847 | |
EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
DP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Happy Wedding [H] | 8 | 899 | |
雪月花 [N] | 8 | 867 | |
Violet Pulse [H] | 8 | 923 | |
CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
DP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Donkey Donk [H] | 9 | 976 | HCN |
Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
Vulkan [H] | 9 | 1120 | |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
DP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
突撃!ガラスのニーソ姫! [A] | 10 | 1144 | CN, BSS |
Central Station [A] | 10 | 1285 | |
Infinity Mirror [A] | 10 | 1303 | HCN |
pandora [A] | 11 | 1040 |
DP 九段 (9th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
HEISEI [A] | 11 | 1323 | CN |
Cookie Bouquets [A] | 11 | 1814 | |
Backyard Stars [A] | 11 | 1222 | |
Dawn Saga [A] | 12 | 1406 | HCN |
DP 十段 (10th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Xperanza [A] | 12 | 1698 | CN |
HARD BRAIN [A] | 12 | 1903 | CN, BSS |
LASER CRUSTER (IGNITE REMIX) [A] | 12 | 1700 | CN, BSS |
Godspeed [A] | 12 | 1707 | HCN |
中伝/皆伝 (Chuuden / Kaiden)
DP 中伝 (Chuuden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Painful Fate [A] | 12 | 1677 | CN |
Level 3 [A] | 12 | 1845 | BSS |
Dynamite [A] | 12 | 2084 | CN, BSS |
Flashes [A] | 12 | 2090 |
DP 皆伝 (Kaiden)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Carmina [A] | 12 | 2000 | CN |
MENDES [A] | 12 | 1922 | |
天空の夜明け [A] | 12 | 2261 | |
quasar [A] | 12 | 1562 |