Pinky Crush Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
アイドル [B] | 1 | 141 | |
愛包ダンスホール [B] | 1 | 177 | |
Chewingood!!! [B] | 1 | 153 | |
新時代 [B] | 2 | 168 |
SP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
神っぽいな [B] | 2 | 186 | |
KING [B] | 2 | 226 | |
Daisuke [B] | 2 | 236 | |
かずあそび [N] | 3 | 265 |
SP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
可愛くてごめん [N] | 3 | 314 | |
elemental bender feat.Kanae Asada [N] | 3 | 326 | |
Express Emotion [N] | 4 | 385 | |
BEMANI PRO LEAGUE Theme [N] | 4 | 393 |
SP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
真夜中のバベル [N] | 4 | 360 | CN |
Welcome [N] | 4 | 440 | |
Lost Souls [N] | 4 | 358 | |
Gravigazer [N] | 5 | 495 |
SP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
梅雪夜 [N] | 5 | 445 | |
シンデレラ [N] | 5 | 438 | CN, BSS |
Hello Happiness [N] | 5 | 461 | |
Hypersonik [N] | 5 | 521 |
SP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
儚き恋の華 [N] | 5 | 538 | |
とろぴかる倶楽部 [N] | 5 | 432 | |
Arcana [N] | 6 | 613 | |
Carmina [N] | 6 | 683 | CN, BSS |
SP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Lethal Weapon [N] | 6 | 598 | SOFLAN |
Always We Trust In You [N] | 6 | 607 | CN |
凛として咲く花の如く [N] | 6 | 672 | |
With your Smile [H] | 6 | 597 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EDEN [N] | 6 | 660 | |
STARLIGHT DANCEHALL [N] | 6 | 648 | |
IDOL syndrome. [H] | 7 | 738 | CN |
HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
SP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Iris [H] | 7 | 775 | |
WHA [N] | 7 | 627 | |
Zenius -I- vanisher [H] | 7 | 790 | |
Ariah [H] | 7 | 753 |
SP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
SAMSARA [H] | 7 | 731 | |
Seaside Labyrinth [H] | 7 | 667 | |
SPEED DEMON [H] | 8 | 736 | CN, BSS |
into the battlefield [H] | 8 | 734 |
SP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
The Commanders [H] | 8 | 764 | |
smooooch・∀・ (Snail's House Remix) [H] | 8 | 807 | CN |
HAT TRICK [H] | 8 | 732 | CN, BSS |
HYPER BOUNDARY GATE [H] | 8 | 976 |
SP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Sugarplum [H] | 8 | 938 | |
CUE CUE RESCUE [H] | 8 | 853 | |
Nocturnal 2097 [H] | 9 | 990 | CN |
Dr. Chemical & Killing Machine [H] | 9 | 964 |
SP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Boomy and The Boost [H] | 9 | 1042 | CN, BSS |
青の洞窟 [H] | 9 | 1033 | |
POLꞰAMAИIA [H] | 9 | 961 | CN |
IXION [A] | 9 | 1086 |
SP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
華爛漫 -Flowers- [A] | 10 | 1029 | |
Devil's Gear [H] | 10 | 1152 | |
Tripping Jumping [A] | 10 | 1166 | CN, BSS |
THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
SP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
BLACK JACKAL [A] | 10 | 1183 | CN |
SigSig [A] | 10 | 1309 | |
ちょえちょえまぎか [A] | 11 | 1529 | |
BRAINSTORM [A] | 11 | 1449 |
DP
級 (Kyu)
DP 七級 (7th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
Eternal Tears [N] | 2 | 266 | |
I Was The One [N] | 2 | 205 |
DP 六級 (6th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
KEEP ON MOVIN' [N] | 2 | 119 | |
connective [N] | 2 | 206 | |
Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
Alpheratz [N] | 3 | 281 |
DP 五級 (5th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
LUV CAN SAVE U [N] | 3 | 300 | |
Clione [N] | 3 | 264 | |
ミストレス・アンに花束を [N] | 3 | 279 | |
Psycho Sheep Riddim [N] | 3 | 330 |
DP 四級 (4th Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Hyper Drive feat. ぷにぷに電機 [N] | 3 | 339 | |
crew [N] | 4 | 340 | |
Fantasia [N] | 4 | 309 | |
COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
DP 三級 (3rd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
NEWALONE [N] | 4 | 352 | CN |
Almace [N] | 4 | 431 | |
¡Viva! [N] | 4 | 444 | |
World Wide Love [N] | 4 | 454 |
DP 二級 (2nd Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Beyond The Seven [N] | 4 | 472 | |
Lawes's Parotia [N] | 4 | 467 | |
DEEP ROAR [N] | 5 | 500 | |
高高度降下低高度開傘 [N] | 5 | 475 |
DP 一級 (1st Kyu)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
VIBRΛ [N] | 5 | 475 | CN, BSS |
Peng-Ging Sky High!! [N] | 5 | 558 | |
DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION [N] | 5 | 568 |
段 (Dan)
DP 初段 (Shodan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
On the FM [N] | 6 | 627 | CN |
Sunny Day Vibes [N] | 6 | 562 | CN, BSS |
Angel's Ladder [N] | 6 | 617 |
DP 二段 (2nd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
EXODUS SIGN [N] | 6 | 633 | CN |
bloomin' feeling [N] | 6 | 646 | CN |
センチメンタル・サマー [H] | 6 | 669 | CN |
Drastic Dramatic [N] | 7 | 782 |
DP 三段 (3rd Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
HEARTACHE [H] | 7 | 689 | BSS |
Star Trail [H] | 7 | 726 | |
And-RoiD [H] | 7 | 682 | CN |
sync [N] | 7 | 796 |
DP 四段 (4th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
NEWALONE [H] | 7 | 643 | |
KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
DP 五段 (5th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
GENERATE feat.綾倉盟 [H] | 8 | 941 | |
BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
Egret and Willow [H] | 8 | 847 | |
EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
DP 六段 (6th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Happy Wedding [H] | 8 | 899 | |
雪月花 [N] | 8 | 867 | |
BEAUTIFUL ANGEL [H] | 8 | 954 | |
CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
DP 七段 (7th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Ember Lights [H] | 9 | 863 | |
Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
rommmo [H] | 9 | 965 | |
satellite020712 from "CODED ARMS" [H] | 10 | 1199 |
DP 八段 (8th Dan)
Title | Level | Note Count | Notes |
---|---|---|---|
Round and Round [A] | 10 | 1230 | |
AWA AWA [A] | 10 | 1237 | CN, SOFLAN |
Turii ~Panta rhei~ [A] | 10 | 1280 | |
pandora [A] | 11 | 1040 |