Sparkle Shower Class Mode (段位認定)
Table of contents
Terminology
[B] - Beginner
[N] - Normal
[H] - Hyper
[A] - Another
[L] - Leggendaria
SOFLAN - has BPM changes
CN - Charge Notes
HCN - Hell Charge Notes
BSS - Back Spin Scratch
SP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 唱 [B] | 1 | 96 | |
| オブソミート [B] | 1 | 120 | |
| ビビデバ [B] | 1 | 134 | |
| Bring-Bang-Bang-Born [B] | 2 | 174 |
SP 六級 (6th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| ドーナツホール 2024 [B] | 2 | 175 | |
| えだまめカレークッキング [B] | 2 | 219 | |
| Daisuke [B] | 2 | 236 | |
| グッバイ宣言 [B] | 3 | 293 |
SP 五級 (5th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| ラビットホール [B] | 3 | 344 | |
| 灼熱Beach Side Bunny [B] | 3 | 296 | |
| 可愛くてごめん [N] | 3 | 314 | |
| COUNTING SHEEP ft. Kanae Asaba [N] | 4 | 339 |
SP 四級 (4th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 怪物 [N] | 4 | 376 | |
| KING [N] | 4 | 475 | |
| With You [N] | 4 | 420 | |
| Iris [N] | 4 | 421 |
SP 三級 (3rd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Sugarplum [N] | 5 | 445 | |
| The Commanders [N] | 5 | 486 | |
| Super Freak [N] | 5 | 565 | |
| Mermaid girl [N] | 5 | 500 |
SP 二級 (2nd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 儚き恋の華 [N] | 5 | 538 | |
| TRIP THE DEEP [N] | 5 | 512 | |
| Visterhv [N] | 6 | 642 | CN |
| Arcana [N] | 6 | 613 |
SP 一級 (1st Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Swarm Of Scarabs [N] | 6 | 532 | CN |
| Rampage [N] | 6 | 653 | |
| Medicine of love [H] | 6 | 558 | |
| With your Smile [H] | 6 | 597 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 8bit Princess [H] | 6 | 690 | |
| サヨナラ・ヘヴン [H] | 6 | 709 | |
| BroGamer [N] | 7 | 699 | |
| HAPPY☆ANGEL [H] | 7 | 782 |
SP 二段 (2nd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Vulnerability [N] | 7 | 673 | CN |
| Dazzlin' Darlin [H] | 7 | 704 | |
| Elemental Creation [N] | 7 | 767 | |
| Damage Per Second [H] | 7 | 718 | CN |
SP 三段 (3rd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| ANEMONE [H] | 7 | 806 | |
| Lighting Shower [H] | 7 | 694 | |
| DAZZLE ATTACK [H] | 8 | 847 | |
| HAT TRICK [H] | 8 | 732 | CN, BSS |
SP 四段 (4th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Rock It [H] | 8 | 859 | |
| 儚キ戀ノ幻想譚 [N] | 8 | 797 | BSS |
| Blue Rain [H] | 8 | 812 | |
| 牧神笛吹きて [H] | 8 | 721 |
SP 五段 (5th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Lawes's Parotia [H] | 8 | 884 | |
| PIT A PAT [H] | 8 | 922 | |
| Nocturnal 2097 [H] | 9 | 990 | CN |
| Dr. Chemical & Killing Machine [H] | 9 | 964 |
SP 六段 (6th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| RED ZONE [H] | 9 | 975 | |
| COSMIC☆WONDER☆REVOLUTION [A] | 9 | 1049 | |
| bloomin' feeling [H] | 9 | 980 | CN |
| 夕焼け ~Fading Day~ [H] | 9 | 1067 |
SP 七段 (7th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| アタシ完全絶対正義ちゃん! [A] | 10 | 1082 | |
| Zenius -I- vanisher [A] | 10 | 1209 | |
| Tripping Jumping [A] | 10 | 1166 | CN, BSS |
| THE SAFARI [H] | 10 | 900 |
SP 八段 (8th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Turii ~Panta rhei~ [A] | 10 | 1347 | |
| SigSig [A] | 10 | 1309 | |
| Shadow World [A] | 11 | 1369 | |
| BRAINSTORM [A] | 11 | 1449 |
SP 九段 (9th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| THE TIME MACHINE [A] | 11 | 1350 | CN, BSS |
| SAMURAI-Scramble [A] | 11 | 1232 | |
| Bow shock!! [A] | 11 | 1566 | |
| 禊 [A] | 12 | 1631 | CN, BSS |
SP 十段 (10th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 電人、暁に斃れる。 [A] | 12 | 1725 | |
| Watch Out Pt.2 [A] | 12 | 1506 | |
| Colorful Cookie [A] | 12 | 1773 | |
| BEAT PRISONER [A] | 12 | 1844 | CN, BSS |
DP
級 (Kyu)
SP 七級 (7th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| quick master (reform version) [N] | 1 | 128 | |
| ちらちら・はらはら [N] | 2 | 203 | |
| Eternal Tears [N] | 2 | 266 | |
| 白露の風 [N] | 2 | 223 |
SP 六級 (6th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Violet Pulse [N] | 2 | 212 | |
| connective [N] | 2 | 206 | |
| Claiomh Solais [N] | 2 | 265 | |
| Alpheratz [N] | 3 | 281 |
SP 五級 (5th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| おおきなこえで [N] | 3 | 235 | |
| LUV CAN SAVE U [N] | 3 | 300 | |
| セカンドピアス [N] | 3 | 300 | |
| Element of SPADA [N] | 3 | 355 |
SP 四級 (4th Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| ミストレス・アンに花束を [N] | 3 | 279 | |
| So What [N] | 3 | 320 | CN, BSS |
| Fantasia [N] | 4 | 309 | |
| COLOSSEUM [N] | 4 | 353 |
SP 三級 (3rd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Surf on the Light [N] | 4 | 412 | CN, SOFLAN |
| toy boxer [N] | 4 | 401 | |
| Dreamship [N] | 4 | 463 | |
| 次葉 -turn the page- [N] | 4 | 427 |
SP 二級 (2nd Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Beyond The Seven [N] | 4 | 472 | |
| めうめうぺったんたん!! (ZAQUVA Remix) [N] | 4 | 556 | |
| Yum Yum Jelly [N] | 5 | 436 | CN, BSS |
| Wonderful Escape [N] | 5 | 494 |
SP 一級 (1st Kyu)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| オレはビートマニア!お前は何マニア? [N] | 5 | 414 | |
| VIBRΛ [N] | 5 | 475 | CN, BSS |
| get set mind [N] | 5 | 501 | |
| DREAM OF SPACE UFO ABDUCTION [N] | 5 | 568 |
段 (Dan)
SP 初段 (Shodan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [N] | 5 | 623 | |
| Peaktime Booster [N] | 6 | 588 | |
| GLORIOUS HAMMER [N] | 6 | 611 | CN, SOFLAN |
| FUZIN RIZIN [N] | 6 | 650 |
SP 二段 (2nd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Here We Go Now [N] | 6 | 578 | |
| Around the Future [N] | 6 | 570 | |
| センチメンタル・サマー [H] | 6 | 669 | CN |
| Drastic Dramatic [N] | 7 | 782 |
SP 三段 (3rd Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Dreaming Dream [H] | 7 | 705 | |
| HEARTACHE [H] | 7 | 689 | MSS |
| And-RoiD [H] | 7 | 682 | CN |
| sync [N] | 7 | 796 |
SP 四段 (4th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Macuilxochitl [N] | 7 | 768 | |
| Jumper [H] | 7 | 733 | CN, BSS |
| KAMIKAZE [H] | 7 | 745 | |
| 超青少年ノ為ノ超多幸ナ超古典的超舞曲 [H] | 8 | 973 |
SP 五段 (5th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Sparkle Smilin' [H] | 8 | 746 | CN |
| BRIGHTNESS DARKNESS [H] | 8 | 825 | |
| Egret and Willow [H] | 8 | 847 | |
| EURO-ROMANCE [H] | 8 | 893 |
SP 六段 (6th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ [H] | 8 | 950 | SOFLAN |
| Sorrows [H] | 8 | 880 | |
| 雪月花 [N] | 8 | 867 | |
| CELEBRATE NITE [A] | 8 | 731 |
SP 七段 (7th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| 真夜中のバベル [A] | 9 | 891 | CN |
| Wanna Party? [A] | 9 | 910 | |
| Inferno of Fomalhaut [H] | 9 | 967 | CN, BSS |
| Ristaccia [A] | 10 | 1174 |
SP 八段 (8th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| NEEDLESS MY LOVE FOR YOU [A] | 10 | 1301 | |
| Infinity Mirror [A] | 10 | 1303 | HCN |
| AMRITA -不滅ノ花- [A] | 11 | 1327 | CN |
| Space Time [A] | 11 | 1359 |
SP 九段 (9th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| Ambush Ace [A] | 11 | 1477 | CN |
| ROCK女 feat. 大山愛未, Ken [A] | 11 | 1435 | CN |
| Yellow Sunrise [A] | 11 | 1493 | |
| ミッドナイト堕天使 [A] | 12 | 1552 |
SP 十段 (10th Dan)
| Title | Level | Note Count | Notes |
|---|---|---|---|
| invoker [A] | 12 | 1659 | |
| LASER CRUSTER [A] | 12 | 1721 | |
| Flying Castle [A] | 12 | 1889 | CN, MSS |
| シムルグの目醒め [A] | 12 | 1815 |
